HOME AURA UTS RESULTS
AURA History for Dottie Rea





Athens-Big Fork Trail Marathon
2023  Dottie Rea Vilonia F 69 7:56 *  (17M)
2006  3 Dottie Rea 53 Vilonia 5:30  (17M)
2005  3 Dottie Rea 52 Vionia 5:13:09  (17M)

Bartlett Park Ultras
2007  39 Dottie Rea F 8:55:41  (50K)

Big Rock Mystery Run
2008  Dottie Rea F 55 Vilonia  (OTHER)
2006  29 Dottie Rea 53 F 2:48:00  (12M)

Bona Dea 50K
2015  Dottie Rea Vilonia F 63 7:34:31  (50K)

The Catsmacker
2024  Dottie Rea Vilonia F 71 3:30:28  (12M)
2023  Dottie Rea Vilonia F 70 3:25:00  (12M)
2022  Dottie Rea Vilonia F 69 3:19:58  (12M)
2018  Dottie Rea Vilonia F 65 3:16  (12M)
2016  Dottie Rea Vilonia F 63 3:10  (12M)
2015  Dottie Rea Vilonia F 62 3:23  (12M)
2011  18 Dottie Rea F 58 Vilonia 3:07  (12M)
2010  8 Dottie Rea F 57 Vilonia 3:12*  (12M)
2009  28 Dottie Rea F 56 Vilonia 6:22  (21M)
2008  Dottie Rea F 55 Vilonia 3:08 12 Miles  (OTHER)
2007  38 Dottie Rea F 54 Vilonia 5:07 *  (20M)
2005  42 Dottie Rea F 52 Vilonia 4:43  (20M)
2004  31 Dottie Rea F 51 4:45  (20M)
2003  29 Dottie Rea F 50 Vilonia 4:47  (20M)

Gulpha Gorge Challenge
2006  30 Dottie Rea 54 F 4:10:--  (17M)
2005  28 Dottie Rea F 53 4:09:14  (17M)
2003  20 Dottie Rea F 4:06:45  (17M)

Hoof It For Heifer
2021  Dottie Rea F 68 4:10:48  (20K)
2019  Dottie Rea Vilonia 66 F 4:27:48  (20K)
2018  Dottie Rea Vilonia 65 F 4:02:21  (20K)
2017  Dottie Rea Vilonia 64 F 3:54:32  (20K)
2016  Dottie Rea Vilonia 63 F 3:50:07  (20K)
2015  Dottie Rea Vilonia 62 F 3:57:38  (20K)
2014  85 Dottie Rea Vilonia 61 F 4:00:22  (20K)
2013  65 Dottie Rea Vilonia 60 F 3:53:25  (20K)
2012  41 Dottie Rea Vilonia 59 F 3:57:45  (20K)

Hot Springs Nat. Pk. Trail Run
2021  Dottie Rea Vilonia F 69 5:52  (18M)
2018  Dottie Rea Vilonia F 66 5:12  (18M)

Lake Ouachita Vista Trail (LOViT) Run
2023  Dottie Rea Vilonia 71 F 4:18:00  (14M)
2021  Dottie Rea Vilonia F 69 4:42:33  (14M)

Mt. Magazine Trail Run
2024  Dottie Rea Vilonia F 71 4:00:25  (12M)
2023  Dottie Rea Vilonia F 70 4:08  (12M)
2022  Dottie Rea Vilonia F 69 4:10  (12M)
2017  Dottie Rea Vilonia F 64 5:51  (18M)
2015  Dottie Rea Vilonia F 62 3:37  (12M)

Midnight / Full mOOn 50K/25K
2023  Dottie Rea Vilonia F 70 4:36:54  (25K)
2019  Dottie Rea Vilonia 66 F 4:34:14  (25K)
2017  Dottie Rea Vilonia F 64 4:33:31  (25K)
2015  Dottie Rea F 63 4:32:08  (25K)
2013  82 Dottie Rea 60 4:24:49  (25K)
2012  40 Dottie Rea 3:38:57@  (25K)
2010  22 Dottie Rea 3:50:51*  (25K)
2009  15 Dottie Rea 3:48:54*  (25K)
2005  20 Dottie Rea F 3:10  (25K)
2003  11 Dottie Rea F 2:45  (25K)

Mount Nebo Trails Run
2024  Dottie Rea Vilonia F 72 2:53:59 10 Miles  (OTHER)
2023  Dottie Rea Vilonia F 71 3:51:00 12.4 Miles  (OTHER)
2022  Dottie Rea Vilonia F 69 2:58:33 10 Miles  (OTHER)
2021  Dottie Rea Vilonia F 69 2:58:50 10 Miles  (OTHER)
2019  Dottie Rea Vilonia F 67 4:04:19  (15M)
2018  Dottie Rea Vilonia F 66 3:44  (15M)
2017  Dottie Rea Vilonia F 65 3:54:31  (15M)
2016  Dottie Rea Vilonia F 64 2:39:00 10 Miles  (OTHER)
2015  Dottie Rea 63 F Vilonia 3:51:55  (15M)
2010  56 Dotty Rea F 58 Vilonia 3:25:27  (15M)
2007  33 Dothe Ray 55 F Vilonia 3:07:02  (15M)
2006  38 Dottie Rea 54 F Vilonia 3:19:30  (15M)

National Trails Day
2007  10 Dottie Rea 54 Vilonia 6:07:04  (20M)

Ouachita Trail 50K/50M
2016  116 Dottie Rea F 63 AR 10:26:52  (50K)
2015  69 Dottie Rea F 62 AR 10:35:14  (50K)
2014  101 Dottie Rea F 61 AR 10:10:23  (50K)
2013  97 Dottie Rea F 60 AR 10:19:09  (50K)
2012  117 Dottie Rea F 59 AR 9:50:31  (50K)
2010  108 Dottie Rea F 57 Vilonia 10:17:40  (50K)
2009  71 Dottie Rea F 56 AR 10:00:23  (50K)
2007  67 Dottie Rea F 54 AR 9:07:04  (50K)
2006  61 Dottie Rea F 0 AR 8:36:04  (50K)

Smith Mountain Run
2004  29 Dottie Rea F 52 Vilonia 5:32:39  (23M)

Scorchin' Squirrel Trail Run
2024  Dottie Rea 5:45:40  (16M)
2021  Dottie Rea 5:55:00  (16M)

Sunset Endurance Run - 6, 12, 24-Hour
2023  11 Dottie Rea Vilonia 71 22.33 Miles  (6-HOUR)
2022  5 Dottie Rea Vilonia 70 20.3 Miles  (6-HOUR)
2021  9 Dottie Rea Vilonia 69 21.32 Miles  (6-HOUR)
2018  Dottie Rea Vilonia 66 21.32 Miles  (6-HOUR)
2016  5 Dottie Rea Vilonia 64 22.33 Miles  (6-HOUR)

Sylamore Trail 50K and 25K
2011  146 Dottie Rea F 58 Vilonia 9:35:37  (50K)
2010  135 Dottie Rea F 57 Vilonia 5:04:16  (25K)
2009  108 Dottie Rea F 57 AR 9:44:14  (50K)
2007  147 Dottie Rea 54 F 8:49  (50K)
2005  153 Dottie Rea F 52 AR 8:02:43  (50K)
2004  146 Dottie Rea F 51 AR 7:52:29  (50K)
2003  99 Dottie Rea F 50 AR 8:53:41  (50K)

Three Days of Syllamo Stage Race
2006  24 Dottie Rea 53 Vilonia 3:23:39  (20K)
2005  13 Dottie Rea Vilonia 3:23:39  (20K)

White Rock Classic 50K
2010  32 Dottie Rea 57 F Vilonia 4:08:05 *  (25K)
2009  5 Dottie Rea 56 Vilonia 4:06  (25K)
2006  18 Dottie Rea Vilonia 7:29:32  (50K)
2005  Dottie Rea F Vilonia 3:39:40  (25K)
2004  91 Dotty Rea F 3:27:00  (25K)

Wildcat Mountain Run
2004  23 Dottie Rea F 2:06:43  (10M)

Woolly Hollow
2023  Dottie Rea Vilonia 70 F 3:56:02  (13M)
2022  Dottie Rea Vilonia F 69 4:10:11  (13M)
2021  Dottie Rea Vilonia F 68 3:41:11  (13M)
2020  Dottie Rea Vilonia F 67 4:10:43  (13M)

This page is automatically generated by searching every race results file in the AURA website and pulling out every line with your name on it. It wouldn't be a challenge if your name was always spelled the same way! Please let me know if I missed you somewhere or if you changed names in the past.
email George Peterka





HOME AURA UTS RESULTS