UTS Miles (300 miles required for High Mileage Club)
Search by any part of runner's name: x
Click in table to see runner's photo & info.
Name | FM | NEB | HSNP | AT | SWE | 6hr SUN | 12hr SUN | 24hr SUN | LOV | ABF | SWM | WR | 100k LOV | OHT | S&S | RCM | 50k OT | 50m OT | MAG | Total |
Michelle Posey | 31.5 | 100 | 87.29 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 60 | 31.5 | 19 | 26.2 | 50 | 494.69 | ||||||||
Daniel Arnold | 31.5 | 15.2 | 18 | 100 | 31.5 | 37.56 | 26.2 | 31.5 | 60 | 19 | 26.2 | 50 | 18 | 464.66 | ||||||
Robert Misener | 31.5 | 15.2 | 18 | 100 | 31.5 | 15.23 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 19 | 26.2 | 403.53 | ||||||
Stan Ferguson | 15.2 | 18 | 100 | 26.2 | 26.2 | 60 | 31.5 | 19 | 26.2 | 50 | 18 | 390.3 | ||||||||
Kimmy Riley | 31.5 | 15.2 | 18 | 40 | 31.5 | 26.39 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 60 | 31.5 | 18 | 387.49 | ||||||
Shane Poland | 31.5 | 15.2 | 18 | 31.5 | 26.2 | 31.5 | 60 | 31.5 | 19 | 26.2 | 50 | 340.6 | ||||||||
Cliff Ferren | 31.5 | 18 | 31.5 | 31.47 | 26.2 | 26.2 | 60 | 31.5 | 19 | 26.2 | 31.5 | 333.07 | ||||||||
Jim Tadel | 15.2 | 18 | 50 | 31.47 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 19 | 26.2 | 50 | 18 | 317.07 | ||||||||
Stephen Rush | 31.5 | 15.2 | 18 | 31.5 | 51.77 | 26.2 | 31.5 | 60 | 31.5 | 18 | 315.17 | |||||||||
Chrissy Ferguson | 31.5 | 15.2 | 50 | 31.47 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 26.2 | 50 | 18 | 311.57 | |||||||||
John Haddock | 31.5 | 15.2 | 18 | 100 | 31.5 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 19 | 299.1 | ||||||||||
Mary McDonald | 31.5 | 15.2 | 31.5 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 19 | 26.2 | 31.5 | 270.3 | |||||||||
Podog Vogler | 15.2 | 100 | 31.5 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 18 | 253.9 | ||||||||||||
C. McAdam Marx | 31.5 | 100 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 246.9 | |||||||||||||
Tina Mitchell | 15.2 | 18 | 100 | 19 | 26.2 | 50 | 228.4 | |||||||||||||
Shelley Sparks | 31.5 | 15.2 | 100 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 225.3 | |||||||||||||
Kyle Martin | 31.5 | 18 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 60 | 31.5 | 224.9 | ||||||||||||
Shawn Sellers | 31.5 | 100 | 43.65 | 31.5 | 18 | 224.65 | ||||||||||||||
Joel Gill | 31.5 | 100 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 215.4 | ||||||||||||||
Brooke Oliver | 15.2 | 100 | 40.61 | 26.2 | 31.5 | 213.51 | ||||||||||||||
Lionel Burnett | 31.5 | 18 | 100 | 26.2 | 31.5 | 207.2 | ||||||||||||||
Jamie White | 31.5 | 100 | 60 | 191.5 | ||||||||||||||||
Chris Lyle | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 19 | 26.2 | 50 | 184.4 | |||||||||||||
Lisa Gunnoe | 31.5 | 50 | 31.5 | 50 | 18 | 181 | ||||||||||||||
Rodney Declue | 31.5 | 15.2 | 100 | 31.5 | 178.2 | |||||||||||||||
Paul Turner | 31.5 | 15.2 | 100 | 31.5 | 178.2 | |||||||||||||||
Missy Harken | 31.5 | 41.62 | 26.2 | 26.2 | 50 | 175.52 | ||||||||||||||
Josh Hinojosa | 31.5 | 100 | 31.5 | 163 | ||||||||||||||||
Mike McMillan | 31.5 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 50 | 160.1 | ||||||||||||||
Brett Nguyen | 31.5 | 15.2 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 26.2 | 156.8 | |||||||||||||
Dottie Rea | 15.2 | 18 | 100 | 21.32 | 154.52 | |||||||||||||||
Tony Melugin | 31.5 | 15.2 | 18 | 26.2 | 60 | 150.9 | ||||||||||||||
Steve Adkison | 15.2 | 26.2 | 26.2 | 31 | 31.5 | 18 | 148.1 | |||||||||||||
Ben Walters | 31.5 | 15.2 | 100 | 146.7 | ||||||||||||||||
Johnny Eagles | 15.2 | 31.5 | 31.5 | 26.2 | 31.5 | 135.9 | ||||||||||||||
Chris Davis | 18 | 60 | 31.5 | 18 | 127.5 | |||||||||||||||
Robert Harrell | 100 | 26.2 | 126.2 | |||||||||||||||||
Jeff McCollough | 31.5 | 18 | 31.5 | 19 | 26.2 | 126.2 | ||||||||||||||
James Moy | 15.2 | 31.5 | 30.45 | 26.2 | 18 | 121.35 | ||||||||||||||
Charity Shaw | 31.5 | 26.2 | 60 | 117.7 | ||||||||||||||||
Steve Harrelson | 86.28 | 26.2 | 112.48 | |||||||||||||||||
Jonny Digby | 31.5 | 30.45 | 50 | 111.95 | ||||||||||||||||
Susan Beckwith | 31.5 | 18 | 60 | 109.5 | ||||||||||||||||
Charles Sellers | 15.2 | 20.31 | 31.5 | 19 | 18 | 104.01 | ||||||||||||||
Kevin King | 31.5 | 60 | 91.5 | |||||||||||||||||
Steve Griffin | 26.2 | 60 | 86.2 | |||||||||||||||||
Thomas Nowlin | 31.5 | 26.2 | 26.2 | 83.9 | ||||||||||||||||
Alan Hunnicutt | 15.2 | 19 | 31.5 | 18 | 83.7 | |||||||||||||||
Brandon Allen | 31.5 | 15.2 | 18 | 18 | 82.7 | |||||||||||||||
Tonya Weaver | 26.2 | 50 | 76.2 | |||||||||||||||||
Chris Wear | 31.5 | 18 | 26.2 | 75.7 | ||||||||||||||||
Krista Buck | 31.5 | 15.2 | 26.2 | 72.9 | ||||||||||||||||
Glenn Berry | 31.5 | 31.5 | 63 | |||||||||||||||||
Scott Irwin | 31.5 | 31.5 | 63 | |||||||||||||||||
Rebecca Blaylock | 26.2 | 31.5 | 57.7 | |||||||||||||||||
Joshua Drake | 26.2 | 26.2 | 52.4 | |||||||||||||||||
Michael Hall | 26.2 | 18 | 44.2 | |||||||||||||||||
Gabriel Harris | 15.2 | 26.2 | 41.4 | |||||||||||||||||
Steve George | 15.2 | 18 | 33.2 | |||||||||||||||||
Shari Misener | 15.2 | 17.26 | 32.46 | |||||||||||||||||
Chris Chalfant | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Justin Cloar | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Kevin Golden | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
James Holland | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Jacob Hudgins | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Thaveep Leach | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Wesley Leach | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Ryan McGeeney | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Monica Ritchie | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Christy Brooks | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
Chris Agen | ||||||||||||||||||||
Greg Bourns | ||||||||||||||||||||
Lori Dather | ||||||||||||||||||||
Nikki Davis | ||||||||||||||||||||
Summer Hinojosa | ||||||||||||||||||||
Karen Knudsen | ||||||||||||||||||||
Blake Miley | ||||||||||||||||||||
Ryan Mooney | ||||||||||||||||||||
Stephen O'Neal | ||||||||||||||||||||
Brian Powell | ||||||||||||||||||||
J. Thompson | ||||||||||||||||||||
Nathan Venable | ||||||||||||||||||||
Timothy Via |