Open - Master - Senior - SuperSenior
UTS Miles (300 miles required for High Mileage Club)
Name | Midnt | Bart | Nebo | AT100 | Gorg | LOVT | ABF | Swmp | WRck | Syla | Day1 | Day2 | Day3 | Myst | OT50 | Total |
George Peterka | 31 | 50 | 100 | 17 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 50 | 12 | 11 | 50 | 466 | ||
Murry Chappelle | 31 | 50 | 14 | 100 | 17 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 50 | 50 | 457 | |||
Paul Turner | 14 | 100 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 50 | 12 | 11 | 50 | 382 | ||||
Pete Ireland | 14 | 100 | 17 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 50 | 31 | 357 | |||||
Mark DenHerder | 31 | 31 | 14 | 100 | 17 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 11 | 349 | ||||
Paul Schoenlaub | 31 | 100 | 26 | 31 | 31 | 50 | 12 | 50 | 331 | |||||||
Guy Patteson | 31 | 50 | 14 | 100 | 17 | 31 | 31 | 50 | 324 | |||||||
Stuart Johnson | 31 | 100 | 26 | 31 | 31 | 31 | 50 | 12 | 312 | |||||||
Stan Ferguson | 40 | 100 | 17 | 26 | 31 | 31 | 11 | 50 | 306 | |||||||
Kim Johnson | 31 | 31 | 14 | 100 | 17 | 26 | 31 | 50 | 300 | |||||||
Dianne Seager | 31 | 100 | 17 | 26 | 31 | 31 | 31 | 12 | 279 | |||||||
Johnny Eagles | 31 | 40 | 14 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 12 | 31 | 273 | |||||
Rich Brown | 100 | 17 | 26 | 31 | 31 | 11 | 50 | 266 | ||||||||
Thomas Chapin | 31 | 100 | 17 | 26 | 31 | 50 | 255 | |||||||||
Mike Samuelson | 31 | 50 | 100 | 32 | 31 | 244 | ||||||||||
Chrissy Ferguson | 100 | 17 | 31 | 31 | 11 | 50 | 240 | |||||||||
Ann Moore | 31 | 14 | 100 | 17 | 50 | 12 | 11 | 235 | ||||||||
PoDog Vogler | 14 | 100 | 26 | 31 | 31 | 31 | 233 | |||||||||
Lou Peyton | 100 | 31 | 50 | 50 | 231 | |||||||||||
Phil Brown | 31 | 100 | 26 | 31 | 31 | 219 | ||||||||||
Ken Barton | 31 | 14 | 17 | 26 | 26 | 31 | 31 | 11 | 31 | 218 | ||||||
Greg Bourns | 31 | 14 | 17 | 26 | 26 | 31 | 31 | 11 | 31 | 218 | ||||||
Shirley Hyman | 31 | 14 | 17 | 26 | 26 | 31 | 31 | 11 | 31 | 218 | ||||||
Eunika Rogers | 31 | 31 | 17 | 26 | 31 | 50 | 31 | 217 | ||||||||
Jamie Anderson | 31 | 17 | 31 | 31 | 50 | 50 | 210 | |||||||||
Bill Brass | 31 | 14 | 100 | 17 | 26 | 11 | 199 | |||||||||
Rhonda Ferguson | 31 | 100 | 17 | 31 | 11 | 190 | ||||||||||
Rosemary Rogers | 31 | 100 | 17 | 11 | 31 | 190 | ||||||||||
Carrie DuPriest | 100 | 17 | 11 | 50 | 178 | |||||||||||
Maurice Robinson | 31 | 100 | 31 | 12 | 174 | |||||||||||
Joshua Bornhorst | 17 | 31 | 31 | 31 | 11 | 50 | 171 | |||||||||
Alston Jennings | 31 | 100 | 31 | 162 | ||||||||||||
Michael DuPriest | 100 | 17 | 11 | 31 | 159 | |||||||||||
Tammy Walther | 100 | 50 | 150 | |||||||||||||
Elaine Gimblet | 31 | 100 | 11 | 142 | ||||||||||||
Dottie Rea | 100 | 31 | 131 | |||||||||||||
Bob McKinney | 100 | 17 | 11 | 128 | ||||||||||||
Alan Hunnicutt | 14 | 17 | 31 | 50 | 12 | 124 | ||||||||||
Darby Benson | 31 | 14 | 17 | 26 | 31 | 119 | ||||||||||
Tim Harrington | 31 | 14 | 26 | 11 | 31 | 113 | ||||||||||
Gary Speas | 50 | 17 | 12 | 31 | 110 | |||||||||||
Cliff Ferren | 26 | 31 | 50 | 107 | ||||||||||||
Lisa Gunnoe | 31 | 14 | 31 | 31 | 107 | |||||||||||
Patty Groth | 100 | 100 | ||||||||||||||
Hilde Haynes | 31 | 31 | 32 | 94 | ||||||||||||
Debbie Lashley | 31 | 17 | 31 | 79 | ||||||||||||
Phillip Hall | 31 | 14 | 31 | 76 | ||||||||||||
Jacob Wells | 31 | 31 | 14 | 76 | ||||||||||||
James Holland | 32 | 31 | 63 | |||||||||||||
Dennis Baas | 31 | 31 | 62 | |||||||||||||
Randy Ellis | 31 | 26 | 57 | |||||||||||||
Mike Bonnette | 26 | 31 | 57 | |||||||||||||
Teresa Cox | 31 | 14 | 45 | |||||||||||||
Cliff Sanders | 40 | 40 | ||||||||||||||
Blair Dean | 31 | 31 | ||||||||||||||
Mike Burnham | 14 | 17 | 31 | |||||||||||||
Tom Aspel | 14 | 14 | ||||||||||||||
Ernie Peters | 11 | 11 |
* Day 3 of Syllamo miles have been awarded to those who helped search for the lost runner on Sunday. If you helped and I missed you, please contact me. Thanks, Stan.
If you suspect errors in these standings, please reference the UTS Rules and individual race results. If you still think there is an error, contact the AURA Ultra Trail Series coordinator.
[ Home ] [ Arkansas Traveller ] [ Ouachita Trail ] [ Events Calendar ]