Final Standings
Kings and Queens of the Trail:
Overall/Open: PoDog Vogler and Jenny Weatter
Master: Mark DenHerder and Kimmy Riley
Senior: Murry Chappelle and Karen Hayes
Super-Senior: Pete Ireland (there was no qualifying Queen)
Open - Master - Senior - SuperSenior - UTS Miles
Women
Rank | Name | mOOn | Nebo | Bartlett | AT100 | BonaD | LOViT | ABF | Syl | Mini | Day1 | Day2 | Day3 | Myst | OT50 | Total |
1 | Jenny Weatter | 56 | 105 | 55 | 35 | 33 | 45 | 54 | 29 | 42 | 22 | 59 | 55 | 590 | ||
2 | Kimmy Riley | 47 | 45 | 51 | 75 | 27 | 29 | 44 | 34 | 43 | 33 | 31 | 33 | 492 | ||
3 | Katie Helms | 30 | 57 | 55 | 56 | 23 | 28 | 249 | ||||||||
4 | Chrissy Ferguson | 18 | 34 | 62 | 44 | 23 | 24 | 37 | 242 | |||||||
5 | Karen Hayes | 24 | 52 | 29 | 13 | 44 | 162 | |||||||||
6 | Lisa Gunnoe | 22 | 41 | 21 | 22 | 13 | 9 | 27 | 155 | |||||||
7 | Tammy Walther | 12 | 89 | 17 | 29 | 147 | ||||||||||
8 | Lisa Vorwerk | 17 | 16 | 48 | 55 | 136 | ||||||||||
9 | Deb Baker | 46 | 44 | 90 | ||||||||||||
10 | Judy Massingill | 8 | 28 | 11 | 19 | 21 | 87 | |||||||||
11 | Tala Hill | 28 | 25 | 33 | 86 | |||||||||||
12 | Dianne Seager | 51 | 24 | 75 | ||||||||||||
13 | Jamie Huneycutt | 36 | 33 | 69 | ||||||||||||
14 | Veronica Battaglia | 58 | 58 | |||||||||||||
15 | Dottie Rea | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||
16 | Elaine Gimblet | 6 | 6 |
Men
Rank | Name | mOOn | Nebo | Bartlett | AT100 | BonaD | LOViT | ABF | Syl | Mini | Day1 | Day2 | Day3 | Myst | OT50 | Total |
1 | PoDog Vogler | 74 | 54 | 108 | 47 | 25 | 29 | 54 | 36 | 47 | 16 | 49 | 539 | |||
2 | Mark DenHerder | 52 | 45 | 54 | 58 | 46 | 17 | 43 | 61 | 17 | 35 | 65 | 7 | 500 | ||
3 | Darby Benson | 63 | 73 | 57 | 63 | 37 | 24 | 38 | 29 | 384 | ||||||
4 | Rich Brown | 11 | 43 | 92 | 34 | 13 | 19 | 39 | 43 | 26 | 320 | |||||
5 | Jason Auer | 13 | 39 | 43 | 36 | 12 | 3 | 50 | 54 | 56 | 306 | |||||
6 | Stan Ferguson | 46 | 62 | 40 | 52 | 15 | 33 | 38 | 286 | |||||||
7 | Murry Chappelle | 12 | 20 | 32 | 54 | 30 | 15 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 45 | 262 | |
8 | Paul Schoenlaub | 8 | 41 | 65 | 30 | 29 | 19 | 60 | 252 | |||||||
9 | George Peterka | 11 | 8 | 26 | 65 | 18 | 7 | 7 | 5 | 8 | 14 | 10 | 25 | 20 | 224 | |
10 | Paul Turner | 16.5 | 25 | 35 | 31 | 20 | 24 | 23 | 14 | 188.5 | ||||||
11 | Jeffrey Graham | 24 | 51 | 68 | 143 | |||||||||||
12 | Patrick Barker | 5 | 3 | 31 | 12 | 5 | 4 | 15 | 6 | 9 | 34 | 124 | ||||
13 | Steven Preston | 16.5 | 17 | 37 | 37 | 107.5 | ||||||||||
14 | Matt Kirkpatrick | 27 | 23 | 14 | 19 | 13 | 96 | |||||||||
15 | Mike Samuelson | 78 | 78 | |||||||||||||
16 | Allen Plack | 40 | 32 | 72 | ||||||||||||
17 | Cliff Ferren | 8 | 2 | 27 | 31 | 4 | 72 | |||||||||
18 | Joshua Bornhorst | 9 | 4 | 9 | 21 | 19 | 10 | 72 | ||||||||
19 | Johnny Eagles | 26 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 22 | 70 | ||||||
20 | Andrew Graham | 14 | 23 | 18 | 6 | 61 | ||||||||||
21 | James Holland | 34 | 25 | 59 | ||||||||||||
22 | Alan Hunnicutt | 21 | 14 | 24 | 59 | |||||||||||
23 | Frank Massingill | 10 | 6 | 12 | 28 | 56 | ||||||||||
24 | Eli Perez | 45 | 45 | |||||||||||||
25 | Pete Ireland | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 16 | 42 | ||||||||
26 | Don Pucik | 9 | 32 | 41 | ||||||||||||
27 | Kevin Griffith | 33 | 33 | |||||||||||||
28 | Steve Appleton | 28 | 28 | |||||||||||||
29 | Don Preston | 11 | 15 | 26 | ||||||||||||
30 | Bill Brass | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | ||||||||||
31 | Maurice Robinson | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||
32 | Joe Milligan | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||
33 | Steve Hern | 13 | 13 | |||||||||||||
34 | Malcolm Smith | 12 | 12 | |||||||||||||
35 | Michael Harmon | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||
36 | Matthew Jackson | 9 | 9 | |||||||||||||
37 | Dale Powell | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
38 | Dennis Baas | 7 | 7 | |||||||||||||
39 | Greg Bourns | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
40 | George McDonald | 3 | 3 |
Women
Rank | Name | mOOn | Nebo | Bartlett | AT100 | BonaD | LOViT | ABF | Syl | Mini | Day1 | Day2 | Day3 | Myst | OT50 | Total |
1 | Kimmy Riley | 55 | 55 | 51 | 103 | 32 | 43 | 53 | 54 | 52 | 41 | 36 | 44 | 619 | ||
2 | Chrissy Ferguson | 27 | 44 | 87 | 54 | 32 | 36.5 | 47 | 327.5 | |||||||
3 | Karen Hayes | 33 | 52 | 41 | 18 | 44 | 188 | |||||||||
4 | Lisa Gunnoe | 27 | 41 | 26 | 32 | 21 | 12 | 27 | 186 | |||||||
5 | Lisa Vorwerk | 27 | 26 | 58 | 55 | 166 | ||||||||||
6 | Judy Massingill | 21 | 33 | 26 | 24 | 21 | 125 | |||||||||
7 | Dianne Seager | 73 | 36.5 | 109.5 | ||||||||||||
8 | Deb Baker | 54 | 55 | 109 | ||||||||||||
9 | Tala Hill | 43 | 30 | 33 | 106 | |||||||||||
10 | Jamie Huneycutt | 44 | 43 | 87 | ||||||||||||
11 | Dottie Rea | 21 | 26 | 47 | ||||||||||||
12 | Elaine Gimblet | 8 | 8 |
Men
Rank | Name | mOOn | Nebo | Bartlett | AT100 | BonaD | LOViT | ABF | Syl | Mini | Day1 | Day2 | Day3 | Myst | OT50 | Total |
1 | PoDog Vogler | 66 | 54 | 107 | 46 | 27 | 26 | 51 | 35 | 46 | 15 | 47 | 520 | |||
2 | Mark DenHerder | 44 | 46 | 53 | 57 | 53 | 20 | 40 | 59 | 16 | 34 | 62 | 12 | 496 | ||
3 | Darby Benson | 55 | 68 | 64 | 60 | 34 | 23 | 37 | 28 | 369 | ||||||
4 | Rich Brown | 15 | 43 | 91 | 36 | 14 | 22 | 48 | 51 | 30 | 350 | |||||
5 | Murry Chappelle | 20 | 34 | 42 | 53 | 35 | 18 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 55 | 323 | |
6 | Stan Ferguson | 38 | 57 | 42 | 49 | 16 | 37 | 36 | 275 | |||||||
7 | George Peterka | 16 | 8 | 31 | 64 | 23 | 11 | 7 | 9 | 10 | 18 | 12 | 34 | 24 | 267 | |
8 | Paul Schoenlaub | 10 | 38 | 62 | 29 | 28 | 18 | 58 | 243 | |||||||
9 | Paul Turner | 26 | 27 | 32 | 28 | 19 | 23 | 22 | 18 | 195 | ||||||
10 | Patrick Barker | 5 | 3 | 36 | 17 | 5 | 6 | 25 | 7 | 16 | 44 | 164 | ||||
11 | Cliff Ferren | 14 | 4 | 31 | 40 | 8 | 97 | |||||||||
12 | Alan Hunnicutt | 32 | 28 | 29 | 89 | |||||||||||
13 | Johnny Eagles | 26 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 27 | 83 | ||||||
14 | Mike Samuelson | 77 | 77 | |||||||||||||
15 | Frank Massingill | 12 | 8 | 22 | 33 | 75 | ||||||||||
16 | Pete Ireland | 6 | 6 | 13 | 4 | 3 | 21 | 53 | ||||||||
17 | Don Preston | 19 | 28 | 47 | ||||||||||||
18 | Eli Perez | 44 | 44 | |||||||||||||
19 | Don Pucik | 9 | 32 | 41 | ||||||||||||
20 | Kevin Griffith | 40 | 40 | |||||||||||||
21 | Steve Hern | 22 | 22 | |||||||||||||
22 | Bill Brass | 2 | 2 | 11 | 6 | 21 | ||||||||||
23 | Joe Milligan | 7 | 12 | 19 | ||||||||||||
24 | Maurice Robinson | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||
25 | Malcolm Smith | 18 | 18 | |||||||||||||
26 | Michael Harmon | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||
27 | Dale Powell | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
28 | Dennis Baas | 7 | 7 | |||||||||||||
29 | Greg Bourns | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
30 | George McDonald | 3 | 3 |
Women
Rank | Name | mOOn | Nebo | Bartlett | AT100 | BonaD | LOViT | ABF | Syl | Mini | Day1 | Day2 | Day3 | Myst | OT50 | Total |
1 | Karen Hayes | 42 | 51 | 51 | 32 | 53 | 229 | |||||||||
2 | Judy Massingill | 31 | 52 | 51 | 43 | 31 | 208 | |||||||||
3 | Dianne Seager | 101 | 51 | 152 | ||||||||||||
4 | Tala Hill | 52 | 54 | 42 | 148 | |||||||||||
5 | Jamie Huneycutt | 53 | 51 | 104 | ||||||||||||
6 | Dottie Rea | 41 | 41 | 82 | ||||||||||||
7 | Elaine Gimblet | 26 | 26 |
Men
Rank | Name | mOOn | Nebo | Bartlett | AT100 | BonaD | LOViT | ABF | Syl | Mini | Day1 | Day2 | Day3 | Myst | OT50 | Total |
1 | Murry Chappelle | 49 | 59 | 52 | 86 | 54 | 56 | 43 | 44 | 24 | 25 | 18 | 18 | 54 | 582 | |
2 | George Peterka | 38 | 25 | 41 | 102 | 32 | 34 | 32 | 33 | 18 | 34 | 24 | 47 | 43 | 503 | |
3 | Paul Schoenlaub | 26 | 54 | 55 | 30 | 43 | 30 | 54 | 292 | |||||||
4 | Cliff Ferren | 45 | 26 | 55 | 58 | 32 | 216 | |||||||||
5 | Johnny Eagles | 51 | 22 | 21 | 27 | 11 | 14 | 12 | 32 | 190 | ||||||
6 | Alan Hunnicutt | 60 | 48 | 43 | 151 | |||||||||||
7 | Frank Massingill | 31 | 28 | 30 | 43 | 132 | ||||||||||
8 | Pete Ireland | 14 | 13 | 33 | 11 | 8 | 26 | 105 | ||||||||
9 | Don Preston | 44 | 36 | 80 | ||||||||||||
10 | Bill Brass | 4 | 6 | 26 | 21 | 57 | ||||||||||
11 | Maurice Robinson | 32 | 14 | 46 | ||||||||||||
12 | Joe Milligan | 19 | 24 | 43 | ||||||||||||
13 | Steve Hern | 37 | 37 | |||||||||||||
14 | George McDonald | 27 | 27 | |||||||||||||
15 | Greg Bourns | 7 | 16 | 23 | ||||||||||||
16 | Dennis Baas | 20 | 20 | |||||||||||||
17 | Dale Powell | 10 | 9 | 19 |
Women
Rank | Name | mOOn | Nebo | Bartlett | AT100 | BonaD | LOViT | ABF | Syl | Mini | Day1 | Day2 | Day3 | Myst | OT50 | Total |
1 | Elaine Gimblet | 51 | 51 |
Men
Rank | Name | mOOn | Nebo | Bartlett | AT100 | BonaD | LOViT | ABF | Syl | Mini | Day1 | Day2 | Day3 | Myst | OT50 | Total |
1 | Pete Ireland | 33 | 42 | 52 | 26 | 41 | 51 | 245 | ||||||||
2 | Bill Brass | 21 | 31 | 51 | 41 | 144 | ||||||||||
3 | Joe Milligan | 53 | 52 | 105 | ||||||||||||
4 | Maurice Robinson | 55 | 26 | 81 | ||||||||||||
5 | Greg Bourns | 27 | 51 | 78 | ||||||||||||
6 | Dennis Baas | 44 | 44 |
If you suspect errors in these standings, please reference the UTS Rules and individual race results. If you still think there is an error, contact the AURA Ultra Trail Series coordinator.
[ Home ] [ Arkansas Traveller ] [ Ouachita Trail ] [ Events Calendar ]